Du bist auf der Suche nach Trackday-Terminen oder willst dein Trackday-Jahr 2020 planen? Dann bist du hier richtig. Denn egal ob Nürburgring-Nordschleife, Spa-Francorchamps, Zolder oder Zandvoort, auch 2020 finden in Europa wieder hunderte Trackdays statt. In unserer Übersicht findet ihr die wichtigsten Trackdays 2020.
Trackday Termine 2020
Datum: | Rennstrecke: | Veranstalter: | Preis: | Infos: |
1.6.2020 | Bilster Berg | Pistenclub | – | pistenclub.de |
2.6.2020 | Pannonia-Ring | Sportfahrer.at | ab 80,- Euro | sportfahrer.at |
4.6.2020 | Nürburgring-Nordschleife | All4Track | ab 1.350,- Euro | all4track.de |
4.6.2020 | Hockenheimring | European Speed Club | – | europeanspeedclub.de |
7.6.2020 | Salzburgring | ZK Trackdays | – | zk-trackdays.de |
10.6.2020 | Sachsenring | Gedlich | – | gedlich.com |
11.6.2020 | Hockenheimring | Pistenclub | ab 490,- Euro | pistenclub.de |
11.6.2020 | Bilster Berg | Event-Service OWL | – | event-service-owl.de |
12.6.2020 | Bilster Berg | GP Days | 399,- Euro | gpdays.com |
12.6.2020 | Nürburgring-Nordschleife | Pistenclub | ab 740,- Euro | pistenclub.de |
16.6.2020 | Nürburgring-Nordschleife | DSK | – | dskev.de |
19.6.2020 | Nürburgring-Nordschleife | Motorsport Akademie | ab 1.049,- Euro | motorsport-akademie.de |
19.6.2020 | Hockenheimring | European Speed Club | – | europeanspeedclub.de |
19.6.2020 | PS Racingcenter Greinbach | Sportfahrer.at | ab 240,- Euro | sportfahrer.at |
20.6.2020 | Racepark Meppen | Prepare4race | prepare4race | |
21.6.2020 | Racepark Meppen | Motorsport Akademie | 199,- Euro | motorsport-akademie.de |
22.6.2020 | Bilster Berg | DSK | – | dskev.de |
22.6.2020 | Spa-Francorchamps | Pistenclub | ab 490,- Euro | pistenclub.de |
22.6.2020 | Anneau du Rhin | VdaB | ab 350,- Euro | VdaB |
23.6.2020 | Nürburgring-GP-Sprintstrecke | Gedlich | – | gedlich.com |
25.6.2020 | Nürburgring-GP | Pistenclub | ab 540,- Euro | pistenclub.de |
26.6.2020 | Spa-Francorchamps | DSK | – | dskev.de |
27.6.2020 | Bilster Berg | Pistenclub | ab 490,- Euro | pistenclub.de |
27.6.2020 | Hockenheimring | Pistenclub | ab 495,- Euro | pistenclub.de |
29.6.2020 | Hungaroring | Sportfahrer.at | ab 110,- Euro | sportfahrer.at |
3.7.2020 | Nürburgring-Nordschleife | Gedlich | ab 849,- Euro | gedlich.com |
3.7.2020 | Nürburgring-Nordschleife | Schnelle Schwaben | ab 849,- Euro | schnelleschwaben.de |
4.7.2020 | Racepark Meppen | Pistenclub | ab 290,- Euro | pistenclub.de |
4.7.2020 | Slovakiaring | Pistenclub | ab 450,- Euro | pistenclub.de |
5.7.2020 | Slovakiaring | Pistenclub | ab 450,- Euro | pistenclub.de |
5.7.2020 | Hockenheimring | Pistenclub | – | pistenclub.de |
8.7.2020 | Nürburgring-Nordschleife | DSK | – | dskev.de |
8.7.2020 | Bilster Berg | Event-Service OWL | – | event-service-owl.de |
10.7.2020 | Nürburgring-Nordschleife | European Speed Club | – | europeanspeedclub.de |
11.7.2020 | ADAC FSZ Nordbayern | Flying Lap Trackdays | ab 175,- Euro | flying-lap.com |
13.7.2020 | Nürburgring-Nordschleife | All4Track | – | all4track.de |
13.7.2020 | Nürburgring-GP | Gedlich | – | gedlich.com |
14.7.2020 | Red Bull Ring | European Speed Club | – | europeanspeedclub.de |
15.7.2020 | Red Bull Ring | European Speed Club | europeanspeedclub.de | |
17.7.2020 | Bilster Berg | European Speed Club | – | europeanspeedclub.de |
17.7.2020 | Dijon Prenois | Pistenclub | ab 390,- Euro | pistenclub.de |
20.7.2020 | Hockenheimring | Gedlich | ab 699,- Euro | gedlich.com |
20.7.2020 | Salzburgring | Pistenclub | ab 350,- Euro | pistenclub.de |
21.7.2020 | Nürburgring-GP-Sprintstrecke | Gedlich | ab 699,- Euro | gedlich.com |
23.7.2020 | Oschersleben | DSK | – | dskev.de |
26.7.2020 | Bilster Berg | Pistenclub | ab 495,- Euro | pistenclub.de |
27.7.2020 | Bilster Berg | All4Track | – | all4track.de |
27.7.2020 | Nürburgring-GP-Sprintstrecke | Pistenclub | ab 490,- Euro | pistenclub.de |
28.7.2020 | Mugello | Pistenclub | ab 690,- Euro | pistenclub.de |
29.7.2020 | Sachsenring | Gedlich | ab 699,- Euro | gedlich.com |
29.7.2020 | Zandvoort | All4Track | – | all4track.de |
30.7.2020 | Zandvoort | All4Track | – | all4track.de |
31.7.2020 | Dijon Prenois | GP Days | 299,- Euro | gpdays.com |
31.7.2020 | Pannonia-Ring | Sportfahrer.at | ab 90,- Euro | sportfahrer.at |
1.8.2020 | Hockenheimring | Motorsport Akademie | 199,- Euro | motorsport-akademie.de |
1.8.2020 | Hockenheimring | Pistenclub | ab 490,- Euro | pistenclub.de |
1.8.2020 | Racepark Meppen | Motorsport Akademie | 199,- Euro | motorsport-akademie.de |
2.8.2020 | Hockenheimring | Pistenclub | ab 490,- Euro | pistenclub.de |
4.8.2020 | Bilster Berg | DSK | – | dskev.de |
5.8.2020 | Nürburgring-Nordschleife | Pistenclub | ab 740,- Euro | pistenclub.de |
5.8.2020 | Hockenheimring | European Speed Club | – | europeanspeedclub.de |
6.8.2020 | Nürburgring-Nordschleife | Motorsport Akademie | 1.049,- Euro | motorsport-akademie.de |
10.8.2020 | Zandvoort | DSK | – | dskev.de |
10.8.2020 | Spa-Francorchamps | Pistenclub | ab 490,- Euro | pistenclub.de |
11.8.2020 | Zandvoort | Pistenclub | ab 490,- Euro | pistenclub.de |
13.8.2020 | Hockenheimring GP | All4Track | – | all4track.de |
15.8.2020 | Salzburgring | Pistenclub | – | pistenclub.de |
16.8.2020 | Racepark Meppen | Pistenclub | ab 290,- Euro | pistenclub.de |
18.8.2020 | Hockenheimring | Pistenclub | – | pistenclub.de |
19.8.2020 | Nürburgring-GP | All4Track | – | all4track.de |
22.8.2020 | Racepark Meppen | DSK | – | dskev.de |
26.8.2020 | Bilster Berg | Event-Service OWL | – | event-service-owl.de |
28.8.2020 | Bilster Berg | Pistenclub | ab 495,- Euro | pistenclub.de |
30.8.2020 | Anneau du Rhin | Schnelle Schwaben | ab 299,- Euro | schnelleschwaben.de |
31.8.2020 | Red Bull Ring | Pistenclub | – | pistenclub.de |
31.8.2020 | Pannonia-Ring | Sportfahrer.at | ab 90,- Euro | sportfahrer.at |
4.9.2020 | PS Racingcenter Greinbach | Sportfahrer.at | ab 240,- Euro | sportfahrer.at |
5.9.2020 | Bilster Berg | Gedlich | ab 699,- Euro | gedlich.com |
7.9.2020 | Valencia | European Speed Club | – | europeanspeedclub.de |
8.9.2020 | Valencia | European Speed Club | – | europeanspeedclub.de |
10.9.2020 | Hockenheimring | Schnelle Schwaben | ab 569,- Euro | schnelleschwaben.de |
11.9.2020 | Dijon Prenois | Pistenclub | – | pistenclub.de |
14.9.2020 | Bilster Berg | DSK | – | dskev.de |
14.9.2020 | Red Bull Ring | Pistenclub | ab 450,- Euro | pistenclub.de |
16.9.2020 | Hockenheimring | Pistenclub | ab 490,- Euro | pistenclub.de |
16.9.2020 | Slovakiaring | Sportfahrer.at | ab 120,- Euro | sportfahrer.at |
18.9.2020 | Bilster Berg | Event-Service OWL | – | event-service-owl.de |
19.9.2020 | ADAC FSZ Nordbayern | Flying Lap Trackdays | ab 175,- Euro | flying-lap.com |
20.9.2020 | Racepark Meppen | Pistenclub | ab 290,- Euro | pistenclub.de |
21.9.2020 | Hockenheimring | Gedlich | ab 699,- Euro | gedlich.com |
23.9.2020 | Spa-Francorchamps | Pistenclub | ab 490,- Euro | pistenclub.de |
23.9.2020 | Oschersleben | DSK | – | dskev.de |
25.9.2020 | Circuito Almeria | Gedlich | – | gedlich.com |
26.9.2020 | Bilster Berg | European Speed Club | – | europeanspeedclub.de |
27.9.2020 | Bilster Berg | Pistenclub | ab 495,- Euro | pistenclub.de |
27.9.2020 | Salzburgring | ZK Trackdays | – | zk-trackdays.de |
29.9.2020 | Nürburgring-GP-Sprintstrecke | Gedlich | ab 699,- Euro | gedlich.com |
29.9.2020 | Nürburgring-GP-Sprintstrecke | Schnelle Schwaben | ab 699,- Euro | schnelleschwaben.de |
29.9.2020 | Oschersleben | Pistenclub | ab 490,- Euro | pistenclub.de |
30.9.2020 | Nürburgring-Nordschleife | Gedlich | ab 849,- Euro | gedlich.com |
30.9.2020 | Nürburgring-Nordschleife | Schnelle Schwaben | ab 849,- Euro | schnelleschwaben.de |
1.10.2020 | Nürburgring-Nordschleife | DSK | – | dskev.de |
4.10.2020 | Red Bull Ring | Schnelle Schwaben | ab 569,- Euro | schnelleschwaben.de |
5.10.2020 | Portimao | European Speed Club | – | europeanspeedclub.de |
6.10.2020 | Mugello | Pistenclub | ab 690,- Euro | pistenclub.de |
6.10.2020 | Portimao | European Speed Club | – | europeanspeedclub.de |
9.10.2020 | Nürburgring-GP | All4Track | – | all4track.de |
11.10.2020 | Dijon Prenois | Pistenclub | ab 410,- Euro | pistenclub.de |
12.10.2020 | Hockenheimring GP | All4Track | – | all4track.de |
13.10.2020 | Hockenheimring | Pistenclub | – | pistenclub.de |
14.10.2020 | Hockenheimring | European Speed Club | – | europeanspeedclub.de |
15.10.2020 | Spa-Francorchamps | Pistenclub | – | pistenclub.de |
17.10.2020 | Red Bull Ring | ZK Trackdays | – | zk-trackdays.de |
17.10.2020 | Salzburgring | Sportfahrer.at | – | sportfahrer.at |
22.10.2020 | Pannonia-Ring | Sportfahrer.at | ab 90,- Euro | sportfahrer.at |
23.10.2020 | Nürburgring-Nordschleife | Pistenclub | – | pistenclub.de |
25.10.2020 | Racepark Meppen | Motorsport Akademie | 199,- Euro | motorsport-akademie.de |
27.10.2020 | Mugello | Pistenclub | ab 690,- Euro | pistenclub.de |
30.10.2020 | Nürburgring-Nordschleife | All4Track | – | all4track.de |
2.11.2020 | Nürburgring-Nordschleife | All4Track | – | all4track.de |
2.11.2020 | Zandvoort | DSK | – | dskev.de |
7.11.2020 | Circuito Monteblanco | Gedlich | – | gedlich.com |
13.11.2020 | Hockenheimring | Pistenclub | ab 490,- Euro | pistenclub.de |
14.11.2020 | Hockenheimring | DSK | – | dskev.de |
[Alle Termine ohne Gewähr. Die Termine werden fortlaufend aktualisiert.]
Anzeige: